Para oficina y home office — ThunderX3, Formula V Line, Aerocool.
Modelos con soporte lumbar ajustable, malla transpirable y altura regulable. Stock local.
Precios actualizados con stock disponible en Dataland. Incluyen IVA 13%.
| Modelo | Tipo | Precio |
|---|---|---|
| Formula V Line Ergolux 1 Negra | Gaming / Oficina | ₡47,043 |
| Formula V Line Ergolux 1 Mesh | Gaming / Oficina | ₡51,528 |
| Formula V Line Ergolux 3 Lite Mesh | Gaming / Oficina | ₡70,336 |
| Formula V Line Ergolux 2 Lite Mesh | Gaming / Oficina | ₡71,812 |
| ThunderX3 EC3 Black White | Gaming | ₡85,817 |
| ThunderX3 Yama Lite-Mesh Negro | Gaming / Ergonómica | ₡86,692 |
| ThunderX3 YAMA1 Ergonómica Rojo | Gaming / Ergonómica | ₡94,850 |
| ThunderX3 YAMA 360-MESH Negra | Gaming / Ergonómica | ₡94,870 |
| Formula V Line Ergolux 5 Plus Mesh | Gaming / Oficina | ₡114,497 |
| ThunderX3 Solo 360 Mesh Oficina | Ergonómica Oficina | ₡114,497 |
| ThunderX3 Core Smart Mesh | Ergonómica Oficina | ₡117,576 |
| ThunderX3 XTC Loft Ejecutiva Gris | Ejecutiva Ergonómica | ₡151,209 |
| ThunderX3 XTC Chroma Gaming | Gaming Premium | ₡158,631 |
| ThunderX3 XTC Pro 360 Mesh | Ergonómica Premium | ₡171,703 |
Stock verificado octubre 2026. Sujeto a disponibilidad.
La elección correcta depende de tu uso, horas de trabajo y presupuesto.
| Uso | Características clave | Modelos recomendados |
|---|---|---|
| Oficina / Home Office (8+ h) | Soporte lumbar ajustable, reposacabezas, malla transpirable, altura regulable | ThunderX3 Solo 360 Mesh, ThunderX3 Core Smart |
| Gaming (4–6 h) | Acolchado denso, reposabrazos 4D, reclinación amplia, diseño gaming | ThunderX3 YAMA 360, ThunderX3 XTC Chroma |
| Uso ocasional / presupuesto | Altura ajustable básica, acolchado estándar, construcción sólida | Formula V Line Ergolux 1, Ergolux 1 Mesh |
| Ejecutivo / gerencial | Tapizado premium, respaldo alto, apariencia profesional | ThunderX3 XTC Loft Ejecutiva, ThunderX3 XTC Pro 360 |
Las sillas ergonómicas de calidad tienen ajustes que permiten adaptarlas a tu cuerpo, no al revés.
| Característica | Por qué importa |
|---|---|
| Soporte lumbar ajustable | Mantiene la curvatura natural de la columna y previene dolor lumbar crónico en jornadas largas. |
| Altura de asiento regulable | Permite que los pies descansen planos en el suelo con muslos paralelos. Fundamental para circulación correcta. |
| Reposacabezas | Reduce tensión cervical, especialmente en sesiones largas de trabajo o gaming. |
| Malla transpirable | Evita el calor acumulado en el respaldo. Importante en el clima costarricense. |
| Reposabrazos ajustables | Reducen tensión en hombros y cuello. Los modelos 4D permiten ajuste en altura, profundidad, anchura y ángulo. |
| Base de 5 ruedas | Estabilidad y movilidad. Buscar nylon o aluminio para pisos duros. |
Productos en bodega local con entrega inmediata. Stock verificado directamente desde nuestro inventario.
Distribuidor oficial de las marcas líderes en ergonomía para Costa Rica.
Empresa costarricense con más de 22 años en el mercado tecnológico.
Las consultas más comunes que recibimos de nuestros clientes.
¿Cuánto cuesta una silla ergonómica en Costa Rica?
Los precios van desde ₡47,043 (Formula V Line Ergolux 1) hasta ₡171,703 (ThunderX3 XTC Pro 360 Mesh). Los modelos de gama media con soporte lumbar completo están entre ₡85,000 y ₡120,000. Todos los precios incluyen IVA 13%, actualizados octubre 2026.
¿Cuál es la mejor silla ergonómica para home office?
Para jornadas de 6–8 horas recomendamos la ThunderX3 Solo 360 Mesh (₡114,497) o la ThunderX3 Core Smart Mesh (₡117,576). Ambas tienen malla transpirable completa, soporte lumbar ajustable y reposabrazos 4D. Para presupuesto más ajustado, la ThunderX3 YAMA 360-MESH (₡94,870) ofrece excelente relación precio-ergonomía.
¿Qué diferencia hay entre silla ergonómica y silla gaming?
Las sillas ergonómicas de oficina priorizan soporte lumbar, postura correcta y comodidad en uso prolongado (8+ horas). Las gaming tienen más acolchado y diseños llamativos. Modelos como las ThunderX3 XTC y YAMA combinan las dos: diseño gaming con ergonomía profesional real.
¿Las sillas ThunderX3 tienen garantía oficial en Costa Rica?
Sí. Todos los productos ThunderX3 vendidos en Dataland cuentan con garantía oficial gestionada localmente en Costa Rica.
¿Hacen envíos de sillas a todo Costa Rica?
Sí. Enviamos a San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón por Correos de Costa Rica y mensajería privada. Entrega en 1–3 días hábiles. Para el área metropolitana ofrecemos entrega express.
¿Cuánto peso soportan las sillas ThunderX3?
La mayoría de modelos ThunderX3 soportan entre 120 kg y 150 kg. Los modelos XTC Pro y Core Smart están diseñados para usuarios de hasta 150 kg. Revisá las especificaciones de cada modelo en su ficha de producto.
Amplio catálogo con stock local y entrega a todo Costa Rica.